2014 FIFA World Cup Brazil · 完整赛程·分组·积分·问答
2014年巴西世界杯(FIFA World Cup Brazil 2014)是第20届国际足联世界杯,于2014年6月12日至7月13日在巴西12座城市的12个球场举行。本届世界杯共有32支球队参赛,进行64场比赛,最终德国队在决赛中1-0击败阿根廷,第四次夺得世界杯冠军。
小组赛阶段从6月12日开始,32支球队分为8个小组(A-H组),每组4支球队进行单循环比赛,共48场小组赛。每组前两名晋级16强淘汰赛。
| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 6月12日 | 04:00 | A组 | 巴西 vs 克罗地亚 | 3-1 |
| 6月13日 | 00:00 | A组 | 墨西哥 vs 喀麦隆 | 1-0 |
| 6月13日 | 03:00 | B组 | 西班牙 vs 荷兰 | 1-5 |
| 6月13日 | 06:00 | B组 | 智利 vs 澳大利亚 | 3-1 |
| 6月14日 | 00:00 | C组 | 哥伦比亚 vs 希腊 | 3-0 |
| 6月14日 | 03:00 | D组 | 乌拉圭 vs 哥斯达黎加 | 1-3 |
| 6月14日 | 06:00 | D组 | 英格兰 vs 意大利 | 1-2 |
| 6月15日 | 00:00 | E组 | 瑞士 vs 厄瓜多尔 | 2-1 |
| 6月15日 | 03:00 | F组 | 阿根廷 vs 波黑 | 2-1 |
| 6月15日 | 06:00 | F组 | 德国 vs 葡萄牙 | 4-0 |
| 6月16日 | 00:00 | G组 | 德国 vs 加纳 | 2-2 |
| 6月16日 | 03:00 | H组 | 比利时 vs 阿尔及利亚 | 2-1 |
| 6月17日 | 00:00 | H组 | 俄罗斯 vs 韩国 | 1-1 |
| 6月18日 | 03:00 | A组 | 巴西 vs 墨西哥 | 0-0 |
| 6月19日 | 06:00 | B组 | 西班牙 vs 智利 | 0-2 |
| 6月20日 | 00:00 | C组 | 哥伦比亚 vs 科特迪瓦 | 2-1 |
巴西3-1克罗地亚,内马尔梅开二度,奥斯卡补时锁定胜局,东道主强势开局。
西班牙1-5惨败荷兰,范佩西鱼跃冲顶成为本届世界杯最经典进球之一。
德国4-0大胜葡萄牙,穆勒上演帽子戏法,展现恐怖攻击力。
小组赛全部结束,16强全部产生,多支传统强队爆冷出局。
淘汰赛阶段从6月28日开始,采用单场淘汰制。16强、8强、半决赛、三四名决赛和决赛共16场比赛。
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6月28日 | 巴西 vs 智利 | 1-1(点3-2) | 巴西 |
| 1/8决赛 | 6月28日 | 哥伦比亚 vs 乌拉圭 | 2-0 | 哥伦比亚 |
| 1/8决赛 | 6月29日 | 荷兰 vs 墨西哥 | 2-1 | 荷兰 |
| 1/8决赛 | 6月29日 | 哥斯达黎加 vs 希腊 | 1-1(点5-3) | 哥斯达黎加 |
| 1/8决赛 | 6月30日 | 法国 vs 尼日利亚 | 2-0 | 法国 |
| 1/8决赛 | 6月30日 | 德国 vs 阿尔及利亚 | 2-1 | 德国 |
| 1/8决赛 | 7月1日 | 阿根廷 vs 瑞士 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1/8决赛 | 7月1日 | 比利时 vs 美国 | 2-1 | 比利时 |
| 1/4决赛 | 7月4日 | 法国 vs 德国 | 0-1 | 德国 |
| 1/4决赛 | 7月4日 | 巴西 vs 哥伦比亚 | 2-1 | 巴西 |
| 1/4决赛 | 7月5日 | 阿根廷 vs 比利时 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1/4决赛 | 7月5日 | 荷兰 vs 哥斯达黎加 | 0-0(点4-3) | 荷兰 |
| 半决赛 | 7月8日 | 巴西 vs 德国 | 1-7 | 德国 |
| 半决赛 | 7月9日 | 荷兰 vs 阿根廷 | 0-0(点2-4) | 阿根廷 |
| 三四名 | 7月12日 | 巴西 vs 荷兰 | 0-3 | 荷兰 |
| 决赛 | 7月13日 | 德国 vs 阿根廷 | 1-0 | 德国🏆 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | J·罗德里格斯 | 哥伦比亚 | 6球 |
| 2 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 5球 |
| 3 | 内马尔 | 巴西 | 4球 |
| 4 | 梅西 | 阿根廷 | 4球 |
| 5 | 范佩西 | 荷兰 | 4球 |
| 6 | 本泽马 | 法国 | 3球 |
| 7 | 许尔勒 | 德国 | 3球 |
| 8 | 克洛泽 | 德国 | 2球 |
| 9 | 苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 2球 |
| 10 | 罗本 | 荷兰 | 3球 |
可容纳74,738人,举办决赛,巴西最具标志性的球场,见证无数经典时刻。
可容纳48,234人,举办揭幕战,全新现代化球场,设计独特。
可容纳69,349人,造型独特如鸟巢,举办多场重要比赛。
可容纳58,170人,翻新后焕然一新,举办多场淘汰赛。
可容纳51,900人,位于历史名城,氛围热烈。
可容纳42,374人,位于热带雨林腹地,气候条件独特。